学生公寓楼网格化管理表
1#学生公寓楼网格化管理表
楼宇长:胡燕子 18337173685 | |||
楼层长 | 寝室号 | 寝室长 | 联系电话 |
胡燕子18337173685 | 201 | 何梦瑶 | 13939530383 |
202 | 闫玉婷 | 18336161527 | |
203 | 陈紫茜 | 15688102903 | |
204 | 文静 | 17339627975 | |
205 | 潘文慧 | 18137507662 | |
206 | 郭怡琪 | 17638546121 | |
207 | 王巧燕 | 18339600851 | |
208 | 宋扬 | 18637169718 | |
209 | 孟茹 | 15938249275 | |
210 | 余梅 | 13783761070 | |
211 | 王小萱 | 15716764093 | |
212 | 薛斐 | 13837612076 | |
213 | 高艺航 | 18237199048 | |
214 | 王菲菲 | 17629997807 | |
215 | 李朦飞 | 18739563297 | |
216 | 汪小雅 | 17639996213 | |
217 | 曹蕊 | 13949198910 | |
218 | 史鹤 | 18530992859 | |
219 | 王田园 | 15537170731 | |
220 | 赵玲钰 | 18569951890 | |
221 | 侯琳双 | 13333696960 | |
222 | 葛力源 | 13333966112 | |
223 | 翟真真 | 13937812076 | |
224 | 岳冬梅 | 15978561589 | |
225 | 刘炎 | 18336279265 | |
226 | 王晓娜 | 17629997150 | |
227 | 刑晓敏 | 15660570250 | |
301 | 薛宇佳 | 18134469255 | |
302 | 刘悦 | 17633758118 | |
303 | 朱鹏利 | 15836928681 |
2#学生公寓楼网格化管理表
楼宇长:方世龙 18625356301 | |||
楼层长 | 房间号 | 寝室长 | 联系电话 |
罗建新15962557762 | 113 | 郭帅 | 15893938168 |
203 | 蔡鹏飞 | 18238195220 | |
204 | 段鹏乐 | 17633615269 | |
205 | 秦王象 | 17630934987 | |
206 | 田昆鹏 | 13707682186 | |
207 | 张鹿唱 | 17339468881 | |
208 | 陈西珂 | 13137648005 | |
209 | 段子源 | 13707653535 | |
210 | 李晨晨 | 15518255198 | |
211 | 张征傲 | 18837718980 | |
212 | 刘飞 | 17634337002 | |
213 | 祁郑想 | 13633972015 | |
214 | 陈龙 | 18348442811 | |
215 | 王廉伍 | 17181503063 | |
216 | 龚志强 | 18638380283 | |
217 | 张世云 | 15139531510 | |
218 | 陈盟举 | 13526619530 | |
219 | 张俊帅 | 19937731629 | |
220 | 江博文 | 17634348138 | |
221 | 李冰 | 18539671706 | |
222 | 周全宜 | 18625342520 | |
223 | 吴一帆 | 17633529556 | |
224 | 王申浩 | 17637820191 | |
225 | 刘旭博 | 17637017657 | |
227 | 张豪 | 13939748120 | |
229 | 裴彦龙 | 15203737070 | |
230 | 张鹤麟 | 16638671420 | |
231 | 常家耀 | 15515527738 | |
232 | 康继钊 | 18595422006 | |
233 | 陈力群 | 13193907956 | |
234 | 祝绍轩 | 15836105617 | |
235 | 鲜锋 | 15203858273 | |
235 | 王志斌 | 13071058828 | |
236 | 汪龙 | 17541165703 | |
237 | 张洪毓 | 13903850616 | |
239 | 姚国梁 | 17630979276 | |
301 | 鄂俊帆 | 17633733318 | |
304 | 陈举 | 17633600608 | |
305 | 马显龙 | 13693873060 | |
307 | 赵雨杭 | 18538185218 | |
313 | 杜庆博 | 16639428372 | |
314 | 郑恩驰 | 13462098999 | |
315 | 郭伟杰 | 13271717220 | |
319 | 刘俊才 | 15518121438 |
4#学生公寓楼网格化管理表
楼宇长:徐子浩 17630968261 | |||
楼层长 | 房间号 | 寝室长 | 联系电话 |
霍其永18764070406 | 102 | 赵梗着 | 15237500151 |
103 | 白振甫 | 18737172539 | |
105 | 段海洋 | 15560187540 | |
106 | 王家辉 | 15716521218 | |
107 | 何耀龙 | 15893617056 | |
108 | 刘阳 | 18860302566 | |
109 | 任世浩 | 17550179142 | |
111 | 王昱森 | 17539562111 | |
112 | 魏梦豪 | 17530409150 | |
115 | 刁嘉俊 | 18858453398 | |
116 | 杨昭 | 18300774815 | |
117 | 段松洋 | 17637474010 | |
118 | 庄耀祖 | 13462552560 | |
122 | 李浩然 | 15194478692 | |
123 | 王晨栋 | 17719900059 | |
125 | 田道帅 | 17516710186 | |
付闯15515062289 | 201 | 袁子涵 | 13272834023 |
202 | 邱鑫 | 17839212112 | |
203 | 陈凡 | 17639620079 | |
204 | 柴焕 | 17634802870 | |
205 | 李爽 | 15993026938 | |
206 | 李彬 | 13193678873 | |
207 | 陈海涛 | 13461391953 | |
208 | 陈振营 | 17624599866 | |
209 | 安俊豪 | 13253891698 | |
210 | 刘宝龙 | 13461290719 | |
211 | 张旭 | 15539603659 | |
212 | 王金龙 | 13723268477 | |
214 | 陈李康 | 18236202315 | |
215 | 王海龙 | 17530822650 | |
217 | 耿志凯 | 16638273417 | |
218 | 侯春雨 | 13723170102 | |
219 | 熊森 | 17638232930 | |
220 | 孙永豪 | 15039421529 | |
222 | 王豪泽 | 17739012083 | |
223 | 张世豪 | 15515423821 | |
224 | 冯润生 | 16638115513 | |
225 | 台昊宇 | 15224922228 | |
226 | 汪 帅 | 17839726117 | |
徐子浩 17630968261 彭鑫18301975131 | 301 | 侯二鹏 | 17637896005 |
302 | 张贺彪 | 17637825716 | |
303 | 邓金龙 | 17334802400 | |
304 | 李瑞龙 | 15555228262 | |
305 | 杨世杰 | 13619812230 | |
306 | 张成行 | 15039019736 | |
307 | 原满 | 18737881432 | |
308 | 童东明 | 15649420232 | |
309 | 徐豪杰 | 15239935085 | |
310 | 田文强 | 13393903557 | |
311 | 杜诗豪 | 17634310774 | |
312 | 毕子顺 | 15514911691 | |
314 | 张陆杰 | 17513512361 | |
315 | 张涛 | 13523917570 | |
316 | 王振杨 | 13323917570 | |
317 | 姚辰辉 | 17339649327 | |
318 | 张淼 | 17838619922 | |
319 | 徐魏林 | 17634637674 | |
320 | 张谦和 | 17613715615 | |
321 | 张二宁 | 18595490675 | |
322 | 冀少聪 | 17703770903 | |
323 | 李文相 | 17154639631 | |
324 | 任文举 | 15539613116 | |
325 | 李华成 | 17837353913 | |
326 | 孙朕 | 18238277995 | |
付义鹏18238267711 | 401 | 周伦 | 13343659380 |
402 | 王紫昂 | 13938600489 | |
403 | 魏金朝 | 13403785940 | |
404 | 嵇庆东 | 15516260713 | |
405 | 原子皓 | 18238351315 | |
406 | 王帅博 | 13273782726 | |
407 | 王俊涛 | 15737542807 | |
408 | 孙德领 | 15938545720 | |
409 | 孙志伟 | 15565137219 | |
410 | 周祥北 | 18574259829 | |
411 | 柴锰含 | 17656315298 | |
412 | 袁旭霖 | 17634522357 | |
413 | 栗坤 | 13598315228 | |
415 | 李纯吉 | 15639573825 | |
416 | 靳梦含 | 14783817587 | |
417 | 陈魁 | 18864282022 | |
418 | 殷淙树 | 18537508190 | |
419 | 刘洋 | 17163801290 | |
420 | 宋龙升 | 18790221910 | |
421 | 邹迎龙 | 17633775371 | |
422 | 郭郑阳 | 15225152244 | |
423 | 宋紫洋 | 13223787662 | |
424 | 张瑞生 | 15237961962 | |
425 | 张春阳 | 18595387316 | |
426 | 田鑫 | 13569780406 | |
427 | 樊旭臻 | 18538787761 | |
任涛17630938959 | 501 | 陈永波 | 17633527462 |
502 | 田海涛 | 19839423325 | |
503 | 余朝阳 | 16637902927 | |
504 | 李文龙 | 15638873595 | |
505 | 陈家乐 | 16639642601 | |
506 | 张迁 | 15237820684 | |
507 | 王京奥 | 17775612412 | |
508 | 马啸 | 18939086793 | |
511 | 周帅龙 | 18239719169 | |
512 | 范洋涛 | 13193795884 | |
516 | 张兴洋 | 15537504347 | |
519 | 赵站辉 | 18203788936 | |
522 | 李宇辰 | 18538749683 | |
523 | 张豪 | 18339417303 | |
524 | 马从然 | 15729210174 | |
525 | 宋伟鹏 | 15993701433 | |
526 | 张文闯 | 18838536174 | |
527 | 黄金鹏 | 13839655973 | |
陈祖浩13526047725胡 景阳18238855156 | 606 | 吕亚坤 | 13703804208 |
607 | 李志豪 | 17624551965 | |
608 | 王中 | 15890377213 | |
609 | 孙超俊 | 13271764722 | |
610 | 李坤 | 15037313316 | |
611 | 马少博 | 17639821901 | |
612 | 王帅卫 | 13603931652 | |
614 | 于路冰 | 15346243027 | |
615 | 杜增增 | 18738622023 | |
616 | 程文健 | 18768877259 | |
617 | 赵庆宇 | 13781139753 | |
618 | 吴印 | 17633809216 | |
619 | 邓书环 | 18211769652 | |
620 | 高路直 | 18438022957 | |
621 | 芦国志 | 17814618309 | |
623 | 李靓仔 | 17637855787 | |
625 | 陶帅 | 17530118550 | |
627 | 邵祥辉 | 13007644388 | |
622 | 张亚东 | 17634503142 | |
624 | 张官翔 | 15837631086 | |
626 | 汪帝 | 18236372013 |
5#学生公寓楼网格化管理表
楼宇长:张秀林18862190832 | |||
楼层长 | 房间号 | 寝室长 | 联系电话 |
郑淳露16601122233 | 103 | 王果 | 18624827719 |
104 | 付瑞珂 | 15093652478 | |
105 | 江雪梦 | 13213995939 | |
106 | 何萍 | 17538712085 | |
107 | 蔡硕 | 17337862218 | |
108 | 刘奕洋 | 17719982998 | |
109 | 刘玉婧 | 15136512381 | |
110 | 程一佳 | 15516099433 | |
111 | 李浩宇 | 18238295735 | |
112 | 逯梦晴 | 17630760843 | |
113 | 马贺 | 18937867100 | |
114 | 刘艳娇 | 13569619570 | |
115 | 段梦薇 | 18737336569 | |
116 | 李鑫玉 | 18539173881 | |
陈晨13890781716 | 201 | 邢丽鑫 | 13290911705 |
202 | 王淑凯 | 17629632581 | |
203 | 刘慧 | 18697728076 | |
204 | 郑露萍 | 17838687185 | |
205 | 崔艳敏 | 16639010119 | |
206 | 曹宁 | 13723059373 | |
207 | 韩宇佳 | 17339601126 | |
209 | 王梦涵 | 17539405729 | |
210 | 吴雪迎 | 15038455127 | |
211 | 吴艳艳 | 18639629633 | |
212 | 李莎 | 18438920252 | |
213 | 熊蕊 | 17516121955 | |
214 | 许梦婷 | 15137712043 | |
215 | 宋珊 | 18348173479 | |
216 | 杨晓谊 | 18236252875 | |
217 | 朱梦茹 | 18595599213 | |
罗维诗17633789252 | 302 | 王晓静 | 18738637707 |
303 | 汪苏粤 | 15333768775 | |
304 | 齐晶 | 18348029859 | |
305 | 赵丰漫 | 17337653775 | |
306 | 贾晓格 | 17656311680 | |
307 | 张雯雯 | 15139670984 | |
308 | 李烁 | 18737809973 | |
310 | 余静雯 | 13271481822 | |
311 | 王沂雪 | 17638061437 | |
312 | 杜雪茹 | 13598768002 | |
313 | 位盈盈 | 17633942946 | |
314 | 杜雪萍 | 18237605221 | |
315 | 金满婷 | 18236565217 | |
316 | 张艺娜 | 15238200213 | |
焦雯霞15676122875 | 401 | 王迎果 | 18790076149 |
402 | 王菲 | 18736651252 | |
403 | 靳朝兰 | 15137629409 | |
404 | 唐晴 | 15518334186 | |
405 | 杨滢瑞 | 15936008536 | |
406 | 彭婧 | 18864241078 | |
407 | 韩孟柯 | 13569763409 | |
408 | 丁宇晨 | 18637623893 | |
409 | 刘莹 | 17634428466 | |
410 | 贾金梦 | 18303707585 | |
411 | 杨慧心 | 18738601408 | |
412 | 王珂珂 | 18236474013 | |
413 | 张琳琳 | 13461411985 | |
414 | 侯文丹 | 15138148729 | |
415 | 段嘉仪 | 18749089602 | |
416 | 周梦月 | 17324852955 | |
417 | 康贝贝 | 19939642720 | |
418 | 薛焕霖 | 17633524453 | |
梁子玮15978500589 | 509 | 李航航 | 16696301349 |
515 | 魏仪文 | 18739956237 | |
516 | 闫佩佩 | 13271104976 | |
517 | 闫晨洁 | 18336553795 | |
518 | 曹苗苗 | 18336534936 | |
609 | 吕慧慧 | 18568641528 | |
616 | 周 婷 | 18738668113 | |
617 | 申于洁 | 15039948214 | |
618 | 杜妍玉 | 18790154576 |